Dosaggio CDS / CDL / CDH e altro ancora
Dosare correttamente CDH
I dosaggi per CDH corrispondono ai dosaggi per l’MMS normale. Quindi posso attenermi agli attuali “protocolli” o “sacramenti”, ma con una differenza.
1 Millilitri CDH3000 corrisponde a 1 gocce MMS attivato dall’apparecchio.
Quindi prima, per esempio, lo facevo 3 8 volte al giorno gocce Quando ho attivato gli MMS, ora prendo 3 8 volte al giorno con CDH3000 ml .
Per malattie molto gravi posso fare entrambe le cose quantità da CDH o MMS, così come il Frequenza d’uso . Nei casi più gravi la frequenza può essere aumentata fino a 12 volte al giorno. Certo, anche qui, come per tutte le entrate indipendenti, vedo come me la cavo.
Inoltre, il rinforzo con DMSO è ovviamente sensato e possibile anche qui. Per questo mi piace usare il quattro volte l’importo di gocce di DMSO rispetto a CDH o MMS. Quando si utilizzano 3 ml di CDH, aggiungerei quindi 12 gocce di DMSO. Se vengono utilizzate 3 gocce attivate di MMS, allora sarebbero anche 12 gocce.
DMKB anche meglio di DMSO come bonus
Questo DMKB è una miscela di cloruro di magnesio, cloruro di potassio e borace con l’amplificatore attivo DMSO. Combina in modo unico gli effetti di MKB Vital e DMSO in una miscela facile da usare. Quindi ho bisogno di un’applicazione a banda larga solo CDH3000 con DMKB e mescolare e prendere dell’acqua o strofinare all’esterno. La quantità di acqua che aggiungo dipende dal gusto e dalla tolleranza.
Il mio aiuto per il dosaggio per CDH3000 e DMKB in una tabella
Ecco la tabella che ho attualmente creato per me, che funge da guida. Ho creato una tabella per la mia valutazione, che si basa sulle quantità e sui pesi corporei e sulle esperienze menzionate. Questa tabella è intesa solo come una guida approssimativa. L’importo effettivamente tollerato dipende dalla condizione e dalle circostanze. Per la prima dose, dimezzerei la dose e inizierei a diminuire se le condizioni e l’urgenza necessaria lo consentono o lo impongono. Quando si tratta del dosaggio, la tolleranza è sempre importante. Eviterei il più possibile la nausea e soprattutto il vomito. Negli animali, di solito sono sufficienti 3-4 volte al giorno.
Nei casi acuti utilizzo DMKB 1: 1 con CDH. Di solito si tratta delle prime 3-4 dosi. Dopodiché e con problemi cronici uso solo 1/3 della quantità di DMKB, misurata rispetto al CDH. questo è qui indicato anche in tabella . Quando si dosa DMKB o MKB, è importante che non ci sia dolore alle ossa o alle articolazioni. Questi potrebbero verificarsi temporaneamente se la dose è troppo alta. Tuttavia, anche questa è una questione di frequenza, quantità e domanda attualmente presente. Se uso il CDH3000 rinforzato con DMKB, di solito ottengo buoni risultati quando lo uso 3 volte al giorno e ho bisogno solo di 8 volte al giorno per problemi più grandi. Ma seguo anche questo attraverso la mia osservazione.
Tabella di dosaggio CDH – linee guida Tabella di riferimento per CDH | ||||
Quantità totale in ml /Giorno | ||||
peso corporeo | CDH3000 per dose | a 3 volte / giorno | 8 volte al giorno | DMKB |
per dose | normal | rinforzati | al giorno | per dose |
Area animali/bambini | ||||
0,5 | 0,04 | 0,1 | 0,3 | 0,01 |
1 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,03 |
2 | 0,2 | 0,5 | 1,3 | 0,06 |
3 | 0,2 | 0,7 | 2,0 | 0,08 |
4 | 0,3 | 1,0 | 2,7 | 0,11 |
5 | 0,4 | 1,2 | 3,3 | 0,14 |
6 | 0,5 | 1,5 | 4,0 | 0,17 |
7 | 0,6 | 1,7 | 4,7 | 0,19 |
8 | 0,7 | 2,0 | 5,3 | 0,22 |
9 | 0,7 | 2,2 | 6,0 | 0,25 |
10 | 0,8 | 2,5 | 6,7 | 0,28 |
11 | 0,9 | 2,7 | 7,3 | 0,31 |
12 | 1,0 | 3,0 | 8,0 | 0,33 |
13 | 1,1 | 3,2 | 8,7 | 0,36 |
14 | 1,2 | 3,5 | 9,3 | 0,39 |
15 | 1,2 | 3,8 | 10,0 | 0,42 |
16 | 1,3 | 4,0 | 10,7 | 0,44 |
17 | 1,4 | 4,2 | 11,3 | 0,47 |
18 | 1,5 | 4,5 | 12,0 | 0,50 |
19 | 1,6 | 4,7 | 12,7 | 0,53 |
20 | 1,7 | 5,0 | 13,3 | 0,56 |
21 | 1,7 | 5,2 | 14,0 | 0,58 |
22 | 1,8 | 5,5 | 14,7 | 0,61 |
23 | 1,9 | 5,7 | 15,3 | 0,64 |
24 | 2,0 | 6,0 | 16,0 | 0,67 |
25 | 2,0 | 6,0 | 16,0 | 0,67 |
26 | 2,0 | 6,0 | 16,0 | 0,67 |
27 | 2,0 | 6,0 | 16,0 | 0,67 |
28 | 2,0 | 6,0 | 16,0 | 0,67 |
29 | 2,0 | 6,0 | 16,0 | 0,67 |
30 | 2,0 | 6,0 | 16,0 | 0,67 |
31 | 2,0 | 6,0 | 16,0 | 0,67 |
32 | 2,0 | 6,0 | 16,0 | 0,67 |
33 | 2,0 | 6,0 | 16,0 | 0,67 |
34 | 2,0 | 6,0 | 16,0 | 0,67 |
35 | 2,0 | 6,0 | 16,0 | 0,67 |
36 | 2,0 | 6,0 | 16,0 | 0,67 |
37 | 2,0 | 6,0 | 16,0 | 0,67 |
38 | 2,0 | 6,0 | 16,0 | 0,67 |
39 | 2,0 | 6,0 | 16,0 | 0,67 |
40 | 2,0 | 6,0 | 16,0 | 0,67 |
41 | 2,0 | 6,0 | 16,0 | 0,67 |
42 | 2,0 | 6,0 | 16,0 | 0,67 |
43 | 2,0 | 6,0 | 16,0 | 0,67 |
44 | 2,0 | 6,0 | 16,0 | 0,67 |
45 | 2,0 | 6,0 | 16,0 | 0,67 |
46 | 2,0 | 6,0 | 16,0 | 0,67 |
47 | 2,0 | 5,9 | 15,7 | 0,65 |
48 | 2,0 | 5,9 | 15,7 | 0,65 |
49 | 2,0 | 5,9 | 15,7 | 0,65 |
50 | 2,0 | 6,0 | 16,0 | 0,67 |
51 | 2,0 | 6,1 | 16,3 | 0,68 |
52 | 2,1 | 6,2 | 16,6 | 0,69 |
53 | 2,1 | 6,4 | 17,0 | 0,71 |
54 | 2,2 | 6,5 | 17,3 | 0,72 |
55 | 2,2 | 6,6 | 17,6 | 0,73 |
56 | 2,2 | 6,7 | 17,9 | 0,75 |
57 | 2,3 | 6,8 | 18,2 | 0,76 |
58 | 2,3 | 7,0 | 18,6 | 0,77 |
59 | 2,4 | 7,1 | 18,9 | 0,79 |
60 | 2,4 | 7,2 | 19,2 | 0,80 |
61 | 2,4 | 7,3 | 19,5 | 0,81 |
62 | 2,5 | 7,4 | 19,8 | 0,83 |
63 | 2,5 | 7,6 | 20,2 | 0,84 |
64 | 2,6 | 7,7 | 20,5 | 0,85 |
65 | 2,6 | 7,8 | 20,8 | 0,87 |
66 | 2,6 | 7,9 | 21,1 | 0,88 |
67 | 2,7 | 8,0 | 21,4 | 0,89 |
68 | 2,7 | 8,2 | 21,8 | 0,91 |
69 | 2,8 | 8,3 | 22,1 | 0,92 |
70 | 2,8 | 8,4 | 22,4 | 0,93 |
71 | 2,8 | 8,5 | 22,7 | 0,95 |
72 | 2,9 | 8,6 | 23,0 | 0,96 |
73 | 2,9 | 8,8 | 23,4 | 0,97 |
74 | 3,0 | 8,9 | 23,7 | 0,99 |
75 | 3,0 | 9,0 | 24,0 | 1,00 |
76 | 3,0 | 9,1 | 24,3 | 1,01 |
77 | 3,1 | 9,2 | 24,6 | 1,03 |
78 | 3,1 | 9,4 | 25,0 | 1,04 |
79 | 3,2 | 9,5 | 25,3 | 1,05 |
80 | 3,2 | 9,6 | 25,6 | 1,07 |
81 | 3,2 | 9,7 | 25,9 | 1,08 |
82 | 3,3 | 9,8 | 26,2 | 1,09 |
83 | 3,3 | 10,0 | 26,6 | 1,11 |
84 | 3,4 | 10,1 | 26,9 | 1,12 |
85 | 3,4 | 10,2 | 27,2 | 1,13 |
86 | 3,4 | 10,3 | 27,5 | 1,15 |
87 | 3,5 | 10,4 | 27,8 | 1,16 |
88 | 3,5 | 10,6 | 28,2 | 1,17 |
89 | 3,6 | 10,7 | 28,5 | 1,19 |
90 | 3,6 | 10,8 | 28,8 | 1,20 |
91 | 3,6 | 10,9 | 29,1 | 1,21 |
92 | 3,7 | 11,0 | 29,4 | 1,23 |
93 | 3,7 | 11,2 | 29,8 | 1,24 |
94 | 3,8 | 11,3 | 30,1 | 1,25 |
95 | 3,8 | 11,4 | 30,4 | 1,27 |
96 | 3,8 | 11,5 | 30,7 | 1,28 |
97 | 3,9 | 11,6 | 31,0 | 1,29 |
98 | 3,9 | 11,8 | 31,4 | 1,31 |
99 | 4,0 | 11,9 | 31,7 | 1,32 |
100 | 4,0 | 12,0 | 32,0 | 1,33 |
110 | 4,4 | 13,2 | 35,2 | 1,47 |
120 | 4,8 | 14,4 | 38,4 | 1,60 |
130 | 5,2 | 15,6 | 41,6 | 1,73 |
140 | 5,6 | 16,8 | 44,8 | 1,87 |
150 | 6,0 | 18,0 | 48,0 | 2,00 |
160 | 6,4 | 19,2 | 51,2 | 2,13 |
170 | 6,8 | 20,4 | 54,4 | 2,27 |
180 | 7,2 | 21,6 | 57,6 | 2,40 |
190 | 7,6 | 22,8 | 60,8 | 2,53 |
Area animali di grossa taglia | ||||
200 | 8,0 | 24,0 | 64,0 | 2,67 |
220 | 8,8 | 26,4 | 70,4 | 2,93 |
230 | 9,2 | 27,6 | 73,6 | 3,07 |
250 | 10,0 | 30,0 | 80,0 | 3,33 |
280 | 11,2 | 33,6 | 89,6 | 3,73 |
300 | 12,0 | 36,0 | 96,0 | 4,00 |
330 | 13,2 | 39,6 | 105,6 | 4,40 |
360 | 14,4 | 43,2 | 115,2 | 4,80 |
400 | 16,0 | 48,0 | 128,0 | 5,33 |
420 | 16,8 | 50,4 | 134,4 | 5,60 |
440 | 17,6 | 52,8 | 140,8 | 5,87 |
450 | 18,0 | 54,0 | 144,0 | 6,00 |
La tabella riporta valori molto dettagliati che non sarei troppo preciso. Nei calcoli, il risultato è dispari. Una dose da 3 a 4 volte al giorno può essere sufficiente per malattie croniche e animali. Se la malattia progredisce rapidamente e gravemente, vorrei prenderla più frequentemente. In caso di virus e infezioni rapide può essere utile e necessaria una singola dose maggiore. In caso contrario, una dose più bassa con una frequenza maggiore è spesso più tollerabile. Uso DMKB qui per il rinforzo. Collega le proprietà di magnesio, potassio e borace con la capacità rinforzante e rigenerativa del DMSO. Ma il rinforzo, attraverso il solo DMSO, è molto prezioso.
MMS / CDH (CDL) – necessaria deviazione con bentonite
Per poter legare nell’intestino le sostanze disciolte che devono essere espulse, che sono state rilasciate durante l’ossidazione con CDH/MMS, e per rimuoverle meglio, utilizzo questa polvere di bentonite naturale. 1 grammo dovrebbe avere una superficie interna fino a 800 metri quadrati! Quindi una capacità molto elevata di assorbire le tossine. Per farlo entrare nell’intestino, uso queste capsule vuote resistenti ai succhi gastrici nella misura “00”. Quindi riempio questo con bentonite. Per gli animali domestici, come i cani di taglia media, somministro 1-2 capsule una volta al giorno. In modo che il cane li mangi, li avvolgo in fiocchi di burro o salsiccia di fegato. Se non ho queste capsule a disposizione e voglio comunque iniziare velocemente, aggiungo mezzo cucchiaino di bentonite al cibo e spero che venga mangiato. Ma anche l’applicazione della bentonite sulle labbra porta ottimi risultati negli animali. Mi piace completare entrambi i metodi. Per fare questo, metto abbastanza polvere di bentonite sul labbro o sulle gengive fino a coprire tutto.
Io stesso ho usato 3 capsule della dimensione “00” 2-3 volte al giorno per un trattamento CDH.Prenderlo prima di andare a letto ha un buon effetto a lungo termine durante la notte.
Dosaggio di CDH per bambini e animali
Uso anche CDH per animali più piccoli. Posso calcolare approssimativamente la quantità usando una formula basata sul peso corporeo. Questa non è una stima assoluta, ma un certo orientamento per avere un’idea di quanto puoi usare lì.
Per animali fino a 200 kg e bambini la formula base è:
1 ml CDH3000 per 12 kg di peso corporeo
Dosaggio al giorno. Nel caso dei bambini, lo distribuisco anche 8 volte al giorno. Negli animali, invece, 2-3 volte al giorno. Questo è generalmente sufficiente. Nei casi difficili di malattia, aumento la frequenza il più rapidamente possibile a 4-6 volte al giorno. Per corsi molto acuti e problematici, uso 2-3 volte la quantità.
Aggiungi acqua, non dimenticare:
Aggiungere sempre almeno la stessa o, meglio ancora, il doppio della quantità di acqua alla quantità di millilitri di CDH. Certo, di più è sempre possibile.
Per adulti e animali oltre i 200 kg di peso corporeo, utilizzo la seguente formula per orientarmi:
1 millilitro CDH 3000 per 25 kg di peso corporeo.
Con l’MMS sarebbe 1 goccia attivata di MMS per 25 kg di peso corporeo.
Ecco un esempio per un animale di grandi dimensioni:
Peso corporeo 550 kg = 22 gocce (550: 25 kg) = 22 ml CDH3000 o 22 gocce MMS.
Le informazioni qui non possono mai essere assolute, poiché ogni persona e ogni essere vivente ha una tolleranza e una sensazione diverse. Quindi è meglio orientarsi sempre al limite di tolleranza (limite di nausea), come consigliato anche da Jim Humble.
Quindi è relativo se si utilizza CDH2000 o CDH3000. Il dosaggio è quindi solo più alto o più basso. Naturalmente, ottieni il meglio da esso con un CDH3000 fabbricato con precisione. E anche i materiali sono fondamentali per la resistenza e la durata del CDH.
Ulteriori informazioni sull’argomento
MMS / CDH per animali
si trovano nella categoria.
Per favore condividi i tuoi risultati e le tue esperienze con me in modo che anche altri possano partecipare. Siete invitati a pubblicare descrizioni dettagliate e processi nel GUESTBOOK. Grazie!
Spray CDH /CDS / CDL
È facile fare uno spray al biossido di cloro da CDH. O uso il CDH3000 puro e lo riempio in uno spruzzatore o lo diluisco al 50% con acqua se non deve o non deve essere sbiancato. Si consiglia di raffreddarlo preventivamente al di sotto degli 11°C (frigorifero). Durante la decantazione, tuttavia, è necessario prestare attenzione e proteggere la superficie, poiché il CDH3000 può sbiancare (scolorire) alcuni oggetti. Se faccio uno spray per me stesso in movimento, mi piace usare un flacone spray in HDPE. Non è soggetto a rotture come un flacone spray in vetro. A casa, invece, preferisco usare un flacone spray in vetro per applicazioni più lunghe. Uso un mini imbuto per la decantazione. Questo si adatta bene alle due bottiglie.
Nei casi acuti, lo uso ogni 15 minuti. Successivamente spruzzo le aree interessate 3 volte al giorno. Per lesioni con sanguinamento, spruzzo fino a quando l’emorragia non si ferma. Il sangue diventa nero quando viene spruzzato e l’area viene disinfettata. In questi casi in particolare, preferisco usare il CDH3000 da solo.